Нийтийн мэдээллийн ил тод байдал
| № | Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуульд заасан мэдээлэл | Линк |
|---|---|---|
| Чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал | ||
| 1 | Эрхэм зорилго | Үзэх |
| 2 | Үйл ажиллагааны стратегийн зорилго, зорилт | Үзэх |
| 3 | Тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн | Үзэх |
| 4 | Мэдээлэл хариуцагчаас зохион байгуулах олон нийтийн арга хэмжээний хөтөлбөр | Үзэх |
| 5 | Тэргүүлэх чиглэл | Үзэх |
| 6 | Чиг үүрэг | Үзэх |
| 7 | Бүтэц, зохион байгуулалт | Үзэх |
| 8 | Хаяг, байршил, шуудангийн хаяг, олон нийттэй харилцах, мэдээлэл хүргэх нийгмийн сүлжээний хаяг | Үзэх |
| 10 | Дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтын тайлан, акт, дүгнэлт, албан шаардлага, зөвлөмж | Үзэх |
| 11 | Үйл ажиллагааны тайлан, мэдээлэл хариуцагчийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ | Үзэх |
| 12 | Хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээний тайлан | Үзэх |
| 13 | Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайлан | Үзэх |
| 14 | Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж | Үзэх |
| 15 | Албан тушаалын тодорхойлолт | Үзэх |
| 16 | Албан тушаалтны эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албаны цахим шуудангийн хаяг | Үзэх |
| 17 | Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ | Үзэх |
| 18 | Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хариуцсан салбарын үйл ажиллагааны статистик мэдээлэл | Үзэх |
| Хүний нөөцийн талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал | ||
| 19 | Ажлын байрны сул орон тооны талаарх мэдээлэл | Үзэх |
| 20 | Албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам | Үзэх |
| 21 | Албан хаагч, ажилтны ёс зүйн дүрэм | Үзэх |
| 22 | Хүний нөөцийн стратеги | Үзэх |
| 23 | Түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журам | Үзэх |
| 24 | Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ | Үзэх |
| 25 | Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам | Үзэх |
| 26 | Бүтэц, орон тооны өөрчлөлт | Үзэх |
| Төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал | ||
| 26 | Өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, тухайн жилийн төсөв, дараа оны төсвийн төсөл | Үзэх |
| 27 | Тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл, шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгаан | Үзэх |
| 28 | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө | Үзэх |
| 29 | Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт | Үзэх |
| 30 | Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон аудит, бусад хяналт шалгалтын тайлан, дүгнэлт | Үзэх |
| 31 | Мэдээлэл хариуцагч болон захиалагч байгууллагын хүсэлтээр холбогдох этгээдийг худалдан авах ажиллагааны мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, зааварчилгаагаар хангасан тухай мэдээлэл | Үзэх |
| 39 | Төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлт болон хагас, бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан | Үзэх |
| 47 | Хууль тогтоомжид заасан бусад | Үзэх |
| 48 | Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт | Үзэх |
| 50 | Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбар | Үзэх |
| 51 | Таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг | Үзэх |
| 52 | Цалингийн зардлаас бусад таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр, гүйлгээний агуулга, хүлээн авагчийн нэрийн хамт | Үзэх |
| 53 | Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр | Үзэх |
| 54 | Шилэн дансны хөтлөлт, хэрэгжилт, аудитын тайлан, зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний мэдээлэл | Үзэх |
| Бусад мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал | ||
| 63 | Мэдээлэл хариуцагчийн явуулж байгаа үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, ашиглаж байгаа техник, технологийн хүн, мал, амьтны эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх буюу үзүүлж байгаа нөлөөллийн талаарх мэдээлэл | Үзэх |
| 64 | Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахыг зөвшөөрсөн улсын комиссын дүгнэлт | Үзэх |
| 66 | Ашигт малтмалын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасны дагуу байгуулсан гэрээ | Үзэх |
| 73 | Эзэмшиж байгаа оюуны өмчийн эрхийн жагсаалт | Үзэх |
| 74 | Нэвтрэх, ашиглахад хязгаарлалт тогтоогоогүй мэдээллийн сан дахь нээлттэй өгөгдөл | Үзэх |
| 75 | Мэдээлэл хариуцагчийн зардлаар суралцагчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, суралцаж байгаа улс, сургуулийн нэр, мэргэжил, суралцах хугацаа, санхүүжүүлсэн сургалтын зардлын дүн, гэрээний хэрэгжилт | Үзэх |
| 76 | Хууль болон олон улсын гэрээгээр нээлттэй байхаар заасан бусад мэдээлэл | Үзэх |
| 78 | Мэдээлэл хариуцагчийн эзэмшиж байгаа газрын мэдээлэл | Үзэх |
| 79 | Төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн нэр, хаяг | Үзэх |
| 80 | Дүрэм, үйл ажиллагааны чиглэл | Үзэх |
| 81 | Эрх бүхий этгээдийн оруулсан хөрөнгийн хувь хэмжээ, ашиг, алдагдлын тайлан, нэгдсэн төсөвт төлсөн татварын хэмжээ, ногдол ашиг | Үзэх |
| 82 | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөлийн бүтэц, бүрэлдэхүүн, тэдгээрийн гишүүн болон гүйцэтгэх удирдлагын нэр, цахим шуудангийн хаяг | Үзэх |
| 83 | Тухайн хуулийн этгээдийн удирдлагад тавигдах шаардлага, удирдлагыг сонгон шалгаруулах журам, сонгон шалгаруулах ажиллагааны тов, сонгон шалгаруулалтад оролцогчдын талаарх мэдээлэл | Үзэх |
Эх сурвалж
Нийтийн мэдээллийн ил тод байдал
Хариуцагчийн мэдээлэл оруулаагүй байна.