Үйл ажиллагаа

Арилжааны үр дүн

Уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжааны системээр хийгдсэн нүүрсний арилжааны үр дүн.

0 Нийт арилжаа
0 Амжилттай арилжаа
0 Бүтээгдэхүүний төрөл
0 Санал ирүүлээгүй
Арилгах
Арилжааны үр дүн Нийт 636 бичлэг
Огноо / Цаг Бүтээгдэхүүний төрөл Эхлэх үнэ Хэлцлийн үнэ Өөрчлөлт Чиглэл Дугаар
1 2026-08-24 14:00 1/3 коксжих нүүрс 97.70 USD 122.70 USD +25.00 (+25.59%) ↑ өссөн #2878
2 2026-08-24 12:00 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 121.40 USD 161.40 USD +40.00 (+32.95%) ↑ өссөн #2877
3 2026-08-24 10:00 Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 138.00 USD 193.00 USD +55.00 (+39.86%) ↑ өссөн #2875
4 2026-08-21 12:00 Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 138.00 USD 185.00 USD +47.00 (+34.06%) ↑ өссөн #2874
5 2026-08-21 10:00 Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 138.00 USD 182.50 USD +44.50 (+32.25%) ↑ өссөн #2873
6 2026-08-20 12:00 Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс 63.90 USD 71.40 USD +7.50 (+11.74%) ↑ өссөн #2871
7 2026-08-20 10:00 Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 138.00 USD 178.50 USD +40.50 (+29.35%) ↑ өссөн #2869
8 2026-08-19 12:00 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 121.40 USD 156.40 USD +35.00 (+28.83%) ↑ өссөн #2866
9 2026-08-19 10:00 Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 138.00 USD 175.50 USD +37.50 (+27.17%) ↑ өссөн #2863
10 2026-08-18 12:00 Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс 63.90 USD 68.40 USD +4.50 (+7.04%) ↑ өссөн #2861
11 2026-08-18 10:00 Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 138.00 USD 174.00 USD +36.00 (+26.09%) ↑ өссөн #2859
12 2026-08-17 12:00 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 121.40 USD 151.40 USD +30.00 (+24.71%) ↑ өссөн #2858
13 2026-08-17 10:00 Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 138.00 USD 172.00 USD +34.00 (+24.64%) ↑ өссөн #2856
14 2026-08-14 10:00 Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 141.10 USD 171.10 USD +30.00 (+21.26%) ↑ өссөн #2852
15 2026-08-13 12:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ Санал ирүүлээгүй — санал #2849
16 2026-08-13 10:00 Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс 63.70 USD 70.60 USD +6.90 (+10.83%) ↑ өссөн #2848
17 2026-08-12 10:00 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 121.00 USD 143.50 USD +22.50 (+18.60%) ↑ өссөн #2845
18 2026-08-11 12:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 58.40 USD 58.40 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #2842
19 2026-08-11 10:00 Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс 63.70 USD 69.40 USD +5.70 (+8.95%) ↑ өссөн #2840
20 2026-08-10 12:00 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 121.00 USD 142.50 USD +21.50 (+17.77%) ↑ өссөн #2837