Үйл ажиллагаа

Арилжааны зар

"Эрдэнэс Тавантолгой" ХК нь Монголын хөрөнгийн биржийн Уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжааны систем(comex.mse.mn) дээр нүүрсний арилжааны зарыг нийтлэн арилжаа явуулдаг.

0 Нийт зар
0 Арилжааны хугацаа
0 Бүтээгдэхүүний төрөл
0 PDF баримттай
Арилгах
Арилжааны мэдэгдэл Нийт 691 бичлэг
Бүтээгдэхүүний төрөл Он сар өдөр Хэмжээ Доод үнэ Захиалгын дугаар Лабораторын шинжилгээ Дэлгэрэнгүй
1 Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 2026-09-23 14:00 10 Багц/64000тн/ 197.5$ 2648-CO Харах Дэлгэрэнгүй
2 Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 2026-09-23 10:00 10 Багц/64000тн/ 197.5$ 2647-CO Харах Дэлгэрэнгүй
3 Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 2026-09-22 14:00 10 Багц/64000тн/ 197.5$ 2646-CO Харах Дэлгэрэнгүй
4 Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 2026-09-22 10:00 10 Багц/64000тн/ 197.5$ 2645-CO Харах Дэлгэрэнгүй
5 Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 2026-09-21 14:00 10 Багц/64000тн/ 197.5$ 2644-CO Харах Дэлгэрэнгүй
6 Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 2026-09-21 10:00 10 Багц/64000тн/ 197.5$ 2643-CO Харах Дэлгэрэнгүй
7 Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 2026-09-18 14:00 10 Багц/64000тн/ 197.5$ 2642-CO Харах Дэлгэрэнгүй
8 Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 2026-09-18 10:00 10 Багц/64000тн/ 197.5$ 2641-CO Харах Дэлгэрэнгүй
9 Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 2026-09-17 14:00 10 Багц/64000тн/ 197.5$ 2640-CO Харах Дэлгэрэнгүй
10 Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 2026-09-17 10:00 10 Багц/64000тн/ 197.5$ 2639-CO Харах Дэлгэрэнгүй
11 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 2026-09-16 14:00 10 Багц/64000тн/ 176.4$ 2639-13 WCO Харах Дэлгэрэнгүй
12 Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 2026-09-16 10:00 20 Багц/128000тн/ 197.5$ 2638-CO Харах Дэлгэрэнгүй
13 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 2026-09-15 15:00 40 Багц/256000тн/ 79.7$ 2635-TC Харах Дэлгэрэнгүй
14 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 2026-09-15 14:00 10 Багц/64000тн/ 176.4$ 2638-13 WCO Харах Дэлгэрэнгүй
15 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 2026-09-15 11:00 40 Багц/256000тн/ 84.1$ 2634-TC Харах Дэлгэрэнгүй
16 Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 2026-09-15 10:00 20 Багц/128000тн/ 197.5$ 2637-CO Харах Дэлгэрэнгүй
17 1/3 коксжих нүүрс 2026-09-14 15:00 40 Багц/256000тн/ 125.2$ 26118-13 CO Харах Дэлгэрэнгүй
18 1/3 коксжих нүүрс 2026-09-14 14:00 40 Багц/256000тн/ 111.3$ 26120-13 CO Харах Дэлгэрэнгүй
19 1/3 коксжих нүүрс 2026-09-14 11:00 40 Багц/256000тн/ 183.2$ 26119-13 CO Харах Дэлгэрэнгүй
20 1/3 коксжих нүүрс 2026-09-14 10:00 40 Багц/256000тн/ 138.4$ 26117-13 CO Харах Дэлгэрэнгүй