Үйл ажиллагаа

Арилжааны зар

"Эрдэнэс Тавантолгой" ХК нь Монголын хөрөнгийн биржийн Уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжааны систем(comex.mse.mn) дээр нүүрсний арилжааны зарыг нийтлэн арилжаа явуулдаг.

0 Нийт зар
0 Арилжааны хугацаа
0 Бүтээгдэхүүний төрөл
0 PDF баримттай
Арилгах
Арилжааны мэдэгдэл Нийт 656 бичлэг
Бүтээгдэхүүний төрөл Он сар өдөр Хэмжээ Доод үнэ Захиалгын дугаар Лабораторын шинжилгээ Дэлгэрэнгүй
41 Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 2026-07-31 10:00 2 Багц/12800тн/ 136.9$ 2617-CO Харах Дэлгэрэнгүй
42 1/3 коксжих нүүрс 2026-07-30 12:00 5 Багц/32000тн/ 72.6$ 26111-13 CO Харах Дэлгэрэнгүй
43 Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс 2026-07-30 10:00 5 Багц/32000тн/ 64.6$ 2623-WTC Харах Дэлгэрэнгүй
44 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 2026-07-29 12:00 10 Багц/64000тн/ 122.9$ 2626-13 WCO Харах Дэлгэрэнгүй
45 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 2026-07-29 10:00 10 Багц/64000тн/ 63.5$ 2621-TC Харах Дэлгэрэнгүй
46 Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс 2026-07-28 12:00 10 Багц/64000тн/ 63.5$ 2622-WTC Харах Дэлгэрэнгүй
47 1/3 коксжих нүүрс 2026-07-28 10:00 5 Багц/32000тн/ 127.7$ 26110-13 CO Харах Дэлгэрэнгүй
48 1/3 коксжих нүүрс 2026-07-27 16:00 5 Багц/32000тн/ 72.6$ 26109-13 CO Харах Дэлгэрэнгүй
49 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 2026-07-27 14:00 10 Багц/64000тн/ 122.9$ 2625-13 WCO Харах Дэлгэрэнгүй
50 1/3 коксжих нүүрс 2026-07-27 12:00 5 Багц/32000тн/ 87.5$ 26108-13 CO Харах Дэлгэрэнгүй
51 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 2026-07-24 14:00 5 Багц/32000тн/ 63.5$ 2620-TC Харах Дэлгэрэнгүй
52 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 2026-07-24 12:00 10 Багц/64000тн/ 122.9$ 2624-13 WCO Харах Дэлгэрэнгүй
53 Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 2026-07-24 10:00 2 Багц/12800тн/ 136.9$ 2616-CO Харах Дэлгэрэнгүй
54 1/3 коксжих нүүрс 2026-07-23 14:00 10 Багц/64000тн/ 72.6$ 26107-13 CO Харах Дэлгэрэнгүй
55 Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс 2026-07-23 12:00 5 Багц/32000тн/ 64.6$ 2621-WTC Харах Дэлгэрэнгүй
56 1/3 коксжих нүүрс 2026-07-23 10:00 10 Багц/64000тн/ 87.5$ 26106-13 CO Харах Дэлгэрэнгүй
57 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 2026-07-22 14:00 10 Багц/64000тн/ 64.6$ 2619-TC Харах Дэлгэрэнгүй
58 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 2026-07-22 12:00 10 Багц/64000тн/ 122.9$ 2623-13 WCO Харах Дэлгэрэнгүй
59 1/3 коксжих нүүрс 2026-07-22 10:00 5 Багц/32000тн/ 127.7$ 26105-13 CO Харах Дэлгэрэнгүй
60 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 2026-07-21 14:00 5 Багц/32000тн/ 124.9$ 2622-13 WCO Харах Дэлгэрэнгүй