Үйл ажиллагаа

Арилжааны зар

"Эрдэнэс Тавантолгой" ХК нь Монголын хөрөнгийн биржийн Уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжааны систем(comex.mse.mn) дээр нүүрсний арилжааны зарыг нийтлэн арилжаа явуулдаг.

0 Нийт зар
0 Арилжааны хугацаа
0 Бүтээгдэхүүний төрөл
0 PDF баримттай
Арилгах
Арилжааны мэдэгдэл Нийт 701 бичлэг
№ Бүтээгдэхүүний төрөл Он сар өдөр Хэмжээ Доод үнэ Захиалгын дугаар Лабораторын шинжилгээ Дэлгэрэнгүй
81 Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс 2026-08-05 16:00 10 Багц/64000тн/ 63.7$ 2624-WTC Харах Дэлгэрэнгүй
82 1/3 коксжих нүүрс 2026-08-05 14:00 40 Багц/256000тн/ 90.5$ 26113-13 CO Харах Дэлгэрэнгүй
83 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 2026-08-05 12:00 10 Багц/64000тн/ 121$ 2628-13 WCO Харах Дэлгэрэнгүй
84 1/3 коксжих нүүрс 2026-08-05 10:00 80 Багц/512000тн/ 72.8$ 26112-13 CO Харах Дэлгэрэнгүй
85 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 2026-07-31 12:00 5 Багц/32000тн/ 124.9$ 2627-13 WCO Харах Дэлгэрэнгүй
86 Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 2026-07-31 10:00 2 Багц/12800тн/ 136.9$ 2617-CO Харах Дэлгэрэнгүй
87 1/3 коксжих нүүрс 2026-07-30 12:00 5 Багц/32000тн/ 72.6$ 26111-13 CO Харах Дэлгэрэнгүй
88 Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс 2026-07-30 10:00 5 Багц/32000тн/ 64.6$ 2623-WTC Харах Дэлгэрэнгүй
89 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 2026-07-29 12:00 10 Багц/64000тн/ 122.9$ 2626-13 WCO Харах Дэлгэрэнгүй
90 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 2026-07-29 10:00 10 Багц/64000тн/ 63.5$ 2621-TC Харах Дэлгэрэнгүй
91 Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс 2026-07-28 12:00 10 Багц/64000тн/ 63.5$ 2622-WTC Харах Дэлгэрэнгүй
92 1/3 коксжих нүүрс 2026-07-28 10:00 5 Багц/32000тн/ 127.7$ 26110-13 CO Харах Дэлгэрэнгүй
93 1/3 коксжих нүүрс 2026-07-27 16:00 5 Багц/32000тн/ 72.6$ 26109-13 CO Харах Дэлгэрэнгүй
94 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 2026-07-27 14:00 10 Багц/64000тн/ 122.9$ 2625-13 WCO Харах Дэлгэрэнгүй
95 1/3 коксжих нүүрс 2026-07-27 12:00 5 Багц/32000тн/ 87.5$ 26108-13 CO Харах Дэлгэрэнгүй
96 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 2026-07-24 14:00 5 Багц/32000тн/ 63.5$ 2620-TC Харах Дэлгэрэнгүй
97 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 2026-07-24 12:00 10 Багц/64000тн/ 122.9$ 2624-13 WCO Харах Дэлгэрэнгүй
98 Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 2026-07-24 10:00 2 Багц/12800тн/ 136.9$ 2616-CO Харах Дэлгэрэнгүй
99 1/3 коксжих нүүрс 2026-07-23 14:00 10 Багц/64000тн/ 72.6$ 26107-13 CO Харах Дэлгэрэнгүй
100 Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс 2026-07-23 12:00 5 Багц/32000тн/ 64.6$ 2621-WTC Харах Дэлгэрэнгүй