Үйл ажиллагаа

Арилжааны зар

"Эрдэнэс Тавантолгой" ХК нь Монголын хөрөнгийн биржийн Уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжааны систем(comex.mse.mn) дээр нүүрсний арилжааны зарыг нийтлэн арилжаа явуулдаг.

0 Нийт зар
0 Арилжааны хугацаа
0 Бүтээгдэхүүний төрөл
0 PDF баримттай
Арилгах
Арилжааны мэдэгдэл Нийт 701 бичлэг
№ Бүтээгдэхүүний төрөл Он сар өдөр Хэмжээ Доод үнэ Захиалгын дугаар Лабораторын шинжилгээ Дэлгэрэнгүй
121 Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс 2026-06-23 10:00 10 Багц/64000тн/ 68.4$ 2619-WTC Харах Дэлгэрэнгүй
122 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 2026-06-22 12:00 10 Багц/64000тн/ 130.1$ 2617-13 WCO Харах Дэлгэрэнгүй
123 Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 2026-06-12 10:00 2 Багц/12800тн/ 138.7$ 2613- CO Харах Дэлгэрэнгүй
124 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 2026-06-11 10:00 10 Багц/64000тн/ 117.9$ 2616-13 WCO Харах Дэлгэрэнгүй
125 1/3 коксжих нүүрс 2026-06-10 12:00 10 Багц/64000тн/ 94.9$ 2698-13 CO Харах Дэлгэрэнгүй
126 Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс 2026-06-10 10:00 5 Багц/32000тн/ 67.2$ 2618-WTC Харах Дэлгэрэнгүй
127 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 2026-06-09 10:00 10 Багц/64000тн/ 117.9$ 2615-13 WCO Харах Дэлгэрэнгүй
128 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 2026-06-05 10:00 10 Багц/64000тн/ 66.9$ 2616-TC Харах Дэлгэрэнгүй
129 Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 2026-06-04 10:00 2 Багц/12800тн/ 128.5$ 2612- CO Харах Дэлгэрэнгүй
130 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 2026-06-03 10:00 20 Багц/128000тн/ 111.3$ 2614-13 WCO Харах Дэлгэрэнгүй
131 Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс 2026-06-02 10:00 5 Багц/32000тн/ 66.9$ 2617-WTC Харах Дэлгэрэнгүй
132 Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс 2026-05-22 12:00 10 Багц/64000тн/ 64.4$ 2616-WTC Харах Дэлгэрэнгүй
133 Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс 2026-05-22 10:00 5 Багц/32000тн/ 61$ 2615-WTC Харах Дэлгэрэнгүй
134 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 2026-05-21 14:00 10 Багц/64000тн/ 111.3$ 2613-13 WCO Харах Дэлгэрэнгүй
135 1/3 коксжих нүүрс 2026-05-21 12:00 10 Багц/64000тн/ 70.1$ 2697-13 CO Харах Дэлгэрэнгүй
136 1/3 коксжих нүүрс 2026-05-21 10:00 10 Багц/64000тн/ 88.8$ 2696-13 CO Харах Дэлгэрэнгүй
137 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 2026-05-20 14:00 10 Багц/64000тн/ 117.5$ 2612-13 WCO Харах Дэлгэрэнгүй
138 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 2026-05-20 12:00 20 Багц/128000тн/ 64.4$ 2615-TC Харах Дэлгэрэнгүй
139 Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 2026-05-20 10:00 3 Багц/19200тн/ 131.4$ 2611- CO Харах Дэлгэрэнгүй
140 Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс 2026-05-19 14:00 10 Багц/64000тн/ 64.4$ 2614-WTC Харах Дэлгэрэнгүй