Үйл ажиллагаа

Арилжааны зар

"Эрдэнэс Тавантолгой" ХК нь Монголын хөрөнгийн биржийн Уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжааны систем(comex.mse.mn) дээр нүүрсний арилжааны зарыг нийтлэн арилжаа явуулдаг.

0 Нийт зар
0 Арилжааны хугацаа
0 Бүтээгдэхүүний төрөл
0 PDF баримттай
Арилгах
Арилжааны мэдэгдэл Нийт 701 бичлэг
№ Бүтээгдэхүүний төрөл Он сар өдөр Хэмжээ Доод үнэ Захиалгын дугаар Лабораторын шинжилгээ Дэлгэрэнгүй
541 1/3 коксжих нүүрс 2025-02-13 16:00 5 Багц/32000тн/ 72.4$ ETT-25-15-1-3-CO — Дэлгэрэнгүй
542 1/3 коксжих нүүрс 2025-02-13 15:00 4 Багц/25600тн/ 72.4$ ETT-25-14-1-3-CO — Дэлгэрэнгүй
543 1/3 коксжих нүүрс 2025-02-13 14:00 4 Багц/25600тн/ 72.4$ ETT-25-13-1-3-CO — Дэлгэрэнгүй
544 1/3 коксжих нүүрс 2025-02-12 16:00 5 Багц/32000тн/ 72.4$ ETT-25-12-1-3-CO — Дэлгэрэнгүй
545 1/3 коксжих нүүрс 2025-02-12 14:00 5 Багц/32000тн/ 72.4$ ETT-25-11-1-3-CO — Дэлгэрэнгүй
546 1/3 коксжих нүүрс 2025-02-12 11:00 5 Багц/32000тн/ 72.4$ ETT-25-10-1-3-CO — Дэлгэрэнгүй
547 1/3 коксжих нүүрс 2025-02-11 16:00 5 Багц/32000тн/ 72.4$ ETT-25-09-1-3-CO — Дэлгэрэнгүй
548 1/3 коксжих нүүрс 2025-02-11 15:00 5 Багц/32000тн/ 72.4$ ETT-25-08-1-3-CO2 — Дэлгэрэнгүй
549 1/3 коксжих нүүрс 2025-01-31 16:00 10 Багц/64000тн/ 72.4$ ETT-25-08-1-3-CO — Дэлгэрэнгүй
550 1/3 коксжих нүүрс 2025-01-31 15:00 10 Багц/64000тн/ 72.4$ ETT-25-07-1-3-CO — Дэлгэрэнгүй
551 1/3 коксжих нүүрс 2025-01-31 13:00 5 Багц/32000тн/ 72.4$ ETT-25-06-1-3-CO — Дэлгэрэнгүй
552 1/3 коксжих нүүрс 2025-01-31 12:00 5 Багц/32000тн/ 72.4$ ETT-25-05-1-3-CO — Дэлгэрэнгүй
553 1/3 коксжих нүүрс 2025-01-31 11:00 5 Багц/32000тн/ 72.4$ ETT-25-04-1-3-CO — Дэлгэрэнгүй
554 Баяжуулсан коксжих нүүрс 2025-01-28 16:00 5 Багц/32000тн/ 122$ ETT-25-04-WCO — Дэлгэрэнгүй
555 Баяжуулсан коксжих нүүрс 2025-01-28 13:00 5 Багц/32000тн/ 72.4$ ETT-25-03-1-3-CO — Дэлгэрэнгүй
556 Баяжуулсан коксжих нүүрс 2025-01-28 12:00 5 Багц/32000тн/ 122$ ETT-25-03-WCO — Дэлгэрэнгүй
557 1/3 коксжих нүүрс 2025-01-16 16:00 80 Багц/512000тн/ 71.5$ ETT-25-01-1-3 CO — Дэлгэрэнгүй
558 Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс 2025-01-16 12:00 2 Багц/12800тн/ 48.8$ ETT-25-01-WTC — Дэлгэрэнгүй
559 Баяжуулсан коксжих нүүрс 2025-01-15 16:00 3 Багц/19200тн/ 122$ ETT-25-02-WCC — Дэлгэрэнгүй
560 Баяжуулсан коксжих нүүрс 2025-01-15 12:00 3 Багц/19200тн/ 122$ ETT-25-01-WCC — Дэлгэрэнгүй