Үйл ажиллагаа

Арилжааны үр дүн

Уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжааны системээр хийгдсэн нүүрсний арилжааны үр дүн.

0 Нийт арилжаа
0 Амжилттай арилжаа
0 Бүтээгдэхүүний төрөл
0 Санал ирүүлээгүй
Арилгах
Арилжааны үр дүн Нийт 636 бичлэг
Огноо / Цаг Бүтээгдэхүүний төрөл Эхлэх үнэ Хэлцлийн үнэ Өөрчлөлт Чиглэл Дугаар
241 2025-12-23 10:00 1/3 коксжих нүүрс Санал ирүүлээгүй — санал #2187
242 2025-12-22 11:00 Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс Санал ирүүлээгүй — санал #2181
243 2025-12-22 10:00 1/3 коксжих нүүрс Санал ирүүлээгүй — санал #2179
244 2025-12-19 14:00 Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс 53.30 USD 53.60 USD +0.30 (+0.56%) ↑ өссөн #2174
245 2025-12-19 11:00 Баяжуулсан коксжих нүүрс 124.20 USD 124.20 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #2171
246 2025-12-19 10:00 1/3 коксжих нүүрс Санал ирүүлээгүй — санал #2168
247 2025-12-12 11:00 1/3 коксжих нүүрс Санал ирүүлээгүй — санал #2150
248 2025-12-12 10:00 1/3 коксжих нүүрс Санал ирүүлээгүй — санал #2147
249 2025-12-11 11:00 1/3 коксжих нүүрс Санал ирүүлээгүй — санал #2144
250 2025-12-11 10:00 1/3 коксжих нүүрс Санал ирүүлээгүй — санал #2142
251 2025-12-10 14:00 Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс Санал ирүүлээгүй — санал #2141
252 2025-12-10 11:00 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 96.20 USD 96.20 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #2138
253 2025-12-10 10:00 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 96.20 USD 96.20 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #2136
254 2025-12-08 14:00 1/3 коксжих нүүрс 94.60 USD 94.60 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #2133
255 2025-12-08 11:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 47.20 USD 47.20 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #2131
256 2025-12-08 10:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 43.30 USD 43.30 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #2130
257 2025-12-05 14:00 1/3 коксжих нүүрс 94.60 USD 94.60 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #2128
258 2025-12-05 11:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ Санал ирүүлээгүй — санал #2125
259 2025-12-05 10:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 47.20 USD 51.70 USD +4.50 (+9.53%) ↑ өссөн #2123
260 2025-11-24 14:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 43.90 USD 43.90 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #2097