Үйл ажиллагаа

Арилжааны үр дүн

Уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжааны системээр хийгдсэн нүүрсний арилжааны үр дүн.

0 Нийт арилжаа
0 Амжилттай арилжаа
0 Бүтээгдэхүүний төрөл
0 Санал ирүүлээгүй
Арилгах
Арилжааны үр дүн Нийт 683 бичлэг
№ Огноо / Цаг Бүтээгдэхүүний төрөл Эхлэх үнэ Хэлцлийн үнэ Өөрчлөлт Чиглэл Дугаар
161 2026-04-23 10:00 1/3 коксжих нүүрс 81.40 USD 101.40 USD +20.00 (+24.57%) ↑ өссөн #2541
162 2026-04-22 12:00 1/3 коксжих нүүрс 76.30 USD 80.30 USD +4.00 (+5.24%) ↑ өссөн #2540
163 2026-04-22 10:00 Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 129.70 USD 129.70 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #2538
164 2026-04-21 14:00 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 111.60 USD 114.10 USD +2.50 (+2.24%) ↑ өссөн #2535
165 2026-04-21 12:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 58.50 USD 64.20 USD +5.70 (+9.74%) ↑ өссөн #2532
166 2026-04-21 10:00 1/3 коксжих нүүрс 76.30 USD 81.80 USD +5.50 (+7.21%) ↑ өссөн #2530
167 2026-04-20 14:00 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 105.70 USD 113.20 USD +7.50 (+7.10%) ↑ өссөн #2527
168 2026-04-20 12:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 55.30 USD 63.10 USD +7.80 (+14.10%) ↑ өссөн #2523
169 2026-04-20 10:00 1/3 коксжих нүүрс 86.00 USD 86.00 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #2521
170 2026-04-17 12:00 1/3 коксжих нүүрс 69.40 USD 72.90 USD +3.50 (+5.04%) ↑ өссөн #2520
171 2026-04-17 10:00 1/3 коксжих нүүрс 83.30 USD 97.80 USD +14.50 (+17.41%) ↑ өссөн #2519
172 2026-04-16 14:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 54.90 USD 63.90 USD +9.00 (+16.39%) ↑ өссөн #2517
173 2026-04-16 12:00 1/3 коксжих нүүрс 76.30 USD 77.30 USD +1.00 (+1.31%) ↑ өссөн #2515
174 2026-04-16 10:00 1/3 коксжих нүүрс 101.70 USD 109.20 USD +7.50 (+7.37%) ↑ өссөн #2511
175 2026-04-15 14:00 1/3 коксжих нүүрс 69.40 USD 74.90 USD +5.50 (+7.93%) ↑ өссөн #2510
176 2026-04-15 12:00 1/3 коксжих нүүрс 83.30 USD 97.30 USD +14.00 (+16.81%) ↑ өссөн #2509
177 2026-04-15 10:00 Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 130.50 USD 135.00 USD +4.50 (+3.45%) ↑ өссөн #2506
178 2026-04-14 12:00 1/3 коксжих нүүрс 69.40 USD 72.40 USD +3.00 (+4.32%) ↑ өссөн #2505
179 2026-04-14 10:00 1/3 коксжих нүүрс 101.70 USD 108.70 USD +7.00 (+6.88%) ↑ өссөн #2502
180 2026-04-13 12:00 1/3 коксжих нүүрс — Санал ирүүлээгүй — — санал #2500