Үйл ажиллагаа

Арилжааны үр дүн

Уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжааны системээр хийгдсэн нүүрсний арилжааны үр дүн.

0 Нийт арилжаа
0 Амжилттай арилжаа
0 Бүтээгдэхүүний төрөл
0 Санал ирүүлээгүй
Арилгах
Арилжааны үр дүн Нийт 683 бичлэг
№ Огноо / Цаг Бүтээгдэхүүний төрөл Эхлэх үнэ Хэлцлийн үнэ Өөрчлөлт Чиглэл Дугаар
321 2025-11-14 16:00 1/3 коксжих нүүрс 94.40 USD 94.40 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #2065
322 2025-11-14 15:00 1/3 коксжих нүүрс 94.40 USD 94.40 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #2064
323 2025-11-14 14:00 Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс 51.50 USD 52.40 USD +0.90 (+1.75%) ↑ өссөн #2062
324 2025-11-14 11:00 1/3 коксжих нүүрс 94.60 USD 94.60 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #2061
325 2025-11-14 10:00 1/3 коксжих нүүрс 72.10 USD 78.10 USD +6.00 (+8.32%) ↑ өссөн #2059
326 2025-11-13 11:00 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 98.90 USD 98.90 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #2056
327 2025-11-13 10:00 1/3 коксжих нүүрс 72.10 USD 72.10 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #2055
328 2025-11-12 11:00 Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс 51.50 USD 62.90 USD +11.40 (+22.14%) ↑ өссөн #2052
329 2025-11-12 10:00 1/3 коксжих нүүрс 72.10 USD 72.10 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #2049
330 2025-11-11 15:00 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 98.90 USD 99.40 USD +0.50 (+0.51%) ↑ өссөн #2048
331 2025-11-11 14:00 1/3 коксжих нүүрс 64.40 USD 69.90 USD +5.50 (+8.54%) ↑ өссөн #2047
332 2025-11-11 11:00 1/3 коксжих нүүрс 72.10 USD 82.10 USD +10.00 (+13.87%) ↑ өссөн #2044
333 2025-11-11 10:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ — Санал ирүүлээгүй — — санал #2043
334 2025-11-07 14:00 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 95.70 USD 95.70 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #2039
335 2025-11-07 11:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ — Санал ирүүлээгүй — — санал #2037
336 2025-11-07 10:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ — Санал ирүүлээгүй — — санал #2036
337 2025-11-06 11:00 1/3 коксжих нүүрс 71.50 USD 87.00 USD +15.50 (+21.68%) ↑ өссөн #2034
338 2025-11-06 10:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 40.30 USD 40.30 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #2032
339 2025-11-05 11:00 1/3 коксжих нүүрс 71.50 USD 86.50 USD +15.00 (+20.98%) ↑ өссөн #2030
340 2025-11-05 10:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ — Санал ирүүлээгүй — — санал #2029