Үйл ажиллагаа

Арилжааны үр дүн

Уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжааны системээр хийгдсэн нүүрсний арилжааны үр дүн.

0 Нийт арилжаа
0 Амжилттай арилжаа
0 Бүтээгдэхүүний төрөл
0 Санал ирүүлээгүй
Арилгах
Арилжааны үр дүн Нийт 683 бичлэг
№ Огноо / Цаг Бүтээгдэхүүний төрөл Эхлэх үнэ Хэлцлийн үнэ Өөрчлөлт Чиглэл Дугаар
341 2025-10-31 16:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 43.50 USD 43.50 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #2022
342 2025-10-31 15:00 1/3 коксжих нүүрс 96.80 USD 98.80 USD +2.00 (+2.07%) ↑ өссөн #2021
343 2025-10-31 14:00 1/3 коксжих нүүрс 96.80 USD 114.80 USD +18.00 (+18.60%) ↑ өссөн #2019
344 2025-10-31 13:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 48.90 USD 48.90 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #2018
345 2025-10-31 11:00 Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс 51.40 USD 57.10 USD +5.70 (+11.09%) ↑ өссөн #2016
346 2025-10-31 10:00 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 95.70 USD 117.70 USD +22.00 (+22.99%) ↑ өссөн #2014
347 2025-10-15 10:00 Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс 47.60 USD 52.40 USD +4.80 (+10.08%) ↑ өссөн #1977
348 2025-10-08 15:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 44.50 USD 48.40 USD +3.90 (+8.76%) ↑ өссөн #1962
349 2025-10-08 14:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 40.80 USD 40.80 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #1960
350 2025-10-06 16:00 1/3 коксжих нүүрс 92.60 USD 92.60 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #1953
351 2025-10-06 15:00 1/3 коксжих нүүрс 92.60 USD 92.60 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #1952
352 2025-10-06 14:00 1/3 коксжих нүүрс 92.60 USD 100.60 USD +8.00 (+8.64%) ↑ өссөн #1950
353 2025-10-06 11:00 Баяжуулсан коксжих нүүрс 163.60 USD 165.60 USD +2.00 (+1.22%) ↑ өссөн #1948
354 2025-09-30 16:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 40.00 USD 40.00 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #1940
355 2025-09-30 15:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 40.00 USD 40.00 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #1939
356 2025-09-30 14:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ — Санал ирүүлээгүй — — санал #1938
357 2025-09-30 11:00 1/3 коксжих нүүрс 64.60 USD 71.60 USD +7.00 (+10.84%) ↑ өссөн #1935
358 2025-09-30 10:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 35.00 USD 35.00 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #1934
359 2025-09-29 11:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 40.00 USD 40.00 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #1928
360 2025-09-29 10:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 40.00 USD 40.00 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #1926