Үйл ажиллагаа

Арилжааны үр дүн

Уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжааны системээр хийгдсэн нүүрсний арилжааны үр дүн.

0 Нийт арилжаа
0 Амжилттай арилжаа
0 Бүтээгдэхүүний төрөл
0 Санал ирүүлээгүй
Арилгах
Арилжааны үр дүн Нийт 683 бичлэг
№ Огноо / Цаг Бүтээгдэхүүний төрөл Эхлэх үнэ Хэлцлийн үнэ Өөрчлөлт Чиглэл Дугаар
361 2025-09-26 14:00 Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс 45.00 USD 54.90 USD +9.90 (+22.00%) ↑ өссөн #1924
362 2025-09-26 10:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 35.00 USD 35.00 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #1922
363 2025-09-25 11:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 40.00 USD 51.70 USD +11.70 (+29.25%) ↑ өссөн #1918
364 2025-09-25 10:00 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 90.40 USD 100.40 USD +10.00 (+11.06%) ↑ өссөн #1916
365 2025-09-24 14:00 1/3 коксжих нүүрс 64.60 USD 67.60 USD +3.00 (+4.64%) ↑ өссөн #1914
366 2025-09-24 10:00 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 90.40 USD 97.90 USD +7.50 (+8.30%) ↑ өссөн #1912
367 2025-09-23 15:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 35.00 USD 41.00 USD +6.00 (+17.14%) ↑ өссөн #1911
368 2025-09-23 14:00 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 90.40 USD 94.90 USD +4.50 (+4.98%) ↑ өссөн #1909
369 2025-09-23 11:00 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 90.40 USD 94.90 USD +4.50 (+4.98%) ↑ өссөн #1907
370 2025-09-22 14:00 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 91.40 USD 92.40 USD +1.00 (+1.09%) ↑ өссөн #1906
371 2025-09-22 11:00 1/3 коксжих нүүрс 64.80 USD 66.30 USD +1.50 (+2.31%) ↑ өссөн #1904
372 2025-09-22 10:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 41.60 USD 41.60 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #1902
373 2025-09-19 15:00 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 91.40 USD 91.40 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #1901
374 2025-09-19 11:00 1/3 коксжих нүүрс 64.80 USD 68.80 USD +4.00 (+6.17%) ↑ өссөн #1897
375 2025-09-19 10:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 41.60 USD 41.60 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #1895
376 2025-09-18 15:00 1/3 коксжих нүүрс 64.80 USD 68.30 USD +3.50 (+5.40%) ↑ өссөн #1894
377 2025-09-18 14:00 1/3 коксжих нүүрс — Санал ирүүлээгүй — — санал #1892
378 2025-09-18 11:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 41.60 USD 41.90 USD +0.30 (+0.72%) ↑ өссөн #1891
379 2025-09-18 10:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 36.40 USD 36.40 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #1889
380 2025-09-15 10:00 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 91.40 USD 94.40 USD +3.00 (+3.28%) ↑ өссөн #1881