Үйл ажиллагаа

Арилжааны үр дүн

Уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжааны системээр хийгдсэн нүүрсний арилжааны үр дүн.

0 Нийт арилжаа
0 Амжилттай арилжаа
0 Бүтээгдэхүүний төрөл
0 Санал ирүүлээгүй
Арилгах
Арилжааны үр дүн Нийт 637 бичлэг
Огноо / Цаг Бүтээгдэхүүний төрөл Эхлэх үнэ Хэлцлийн үнэ Өөрчлөлт Чиглэл Дугаар
401 2025-08-07 14:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 34.20 USD 35.70 USD +1.50 (+4.39%) ↑ өссөн #1730
402 2025-08-07 11:00 1/3 коксжих нүүрс Санал ирүүлээгүй — санал #1728
403 2025-08-06 14:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 34.20 USD 35.10 USD +0.90 (+2.63%) ↑ өссөн #1727
404 2025-08-06 11:00 1/3 коксжих нүүрс Санал ирүүлээгүй — санал #1725
405 2025-07-31 14:00 1/3 коксжих нүүрс 63.20 USD 75.50 USD +12.30 (+19.46%) ↑ өссөн #1716
406 2025-07-31 12:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ Санал ирүүлээгүй — санал #1715
407 2025-07-30 15:00 Баяжуулсан сул коксжих нүүрс 86.80 USD 95.20 USD +8.40 (+9.68%) ↑ өссөн #1712
408 2025-07-30 14:00 1/3 коксжих нүүрс 63.20 USD 71.30 USD +8.10 (+12.82%) ↑ өссөн #1710
409 2025-07-30 12:00 1/3 коксжих нүүрс 63.20 USD 72.20 USD +9.00 (+14.24%) ↑ өссөн #1709
410 2025-07-30 12:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 33.90 USD 33.90 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #1708
411 2025-07-29 13:00 Баяжуулсан коксжих нүүрс 98.20 USD 122.20 USD +24.00 (+24.44%) ↑ өссөн #1705
412 2025-07-29 12:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 33.90 USD 33.90 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #1704
413 2025-07-23 12:00 1/3 коксжих нүүрс 63.20 USD 70.70 USD +7.50 (+11.87%) ↑ өссөн #1694
414 2025-07-09 12:00 1/3 коксжих нүүрс Санал ирүүлээгүй — санал #1684
415 2025-07-09 11:00 Баяжуулсан коксжих нүүрс 92.10 USD 98.60 USD +6.50 (+7.06%) ↑ өссөн #1682
416 2025-07-08 14:00 Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 80.20 USD 90.20 USD +10.00 (+12.47%) ↑ өссөн #1679
417 2025-07-08 13:00 Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 80.20 USD 88.20 USD +8.00 (+9.98%) ↑ өссөн #1678
418 2025-07-08 12:00 Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс 80.20 USD 87.70 USD +7.50 (+9.35%) ↑ өссөн #1677
419 2025-07-08 11:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ 32.90 USD 32.90 USD +0.00 (+0.00%) ↑ өссөн #1675
420 2025-07-04 15:00 Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ Санал ирүүлээгүй — санал #1669